Candidato | Sezione1 | Sezione2 | Sezione3 | Sezione4 | Sezione5 | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
La Campana – Leonardo Luigi | 315 | 402 | 405 | 274 | 391 | 1787 |
Di Lauro Pasquale | 31 | 71 | 82 | 52 | 33 | 269 |
Zannito Pietro | 43 | 50 | 84 | 48 | 36 | 261 |
Izzo Roberto | 42 | 68 | 59 | 26 | 47 | 242 |
De Cesare Antimo | 61 | 60 | 46 | 41 | 60 | 268 |
Masella Fernando | 44 | 48 | 54 | 40 | 107 | 293 |
Leonardo Ornella | 13 | 27 | 15 | 12 | 21 | 88 |
Perretta Pasquale | 40 | 26 | 21 | 14 | 14 | 115 |
La Svolta – De Ponte Andrea | 334 | 366 | 270 | 229 | 367 | 1566 |
De Robbio Giovanni | 54 | 71 | 79 | 68 | 102 | 374 |
Maciariello Imma | 50 | 36 | 31 | 27 | 28 | 172 |
Panella Francesco | 63 | 78 | 57 | 35 | 82 | 315 |
Russo Antonio | 26 | 58 | 29 | 13 | 32 | 158 |
Palumbo Loredana | 37 | 26 | 10 | 22 | 28 | 123 |
Montanaro Carmine | 39 | 37 | 15 | 21 | 29 | 141 |
Ruzzo Francesco | 42 | 30 | 22 | 14 | 20 | 128 |
Bianche | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 28 |
Nulle | 5 | 4 | 8 | 8 | 13 | 38 |
lunedì 7 maggio 2012
ELEZIONI AMMINISTRATIVE PIETRAMELARA 2012
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
2 commenti:
Complimenti al dott.Leonardo e a tutta la lista La Campana per la vittoria conseguita. Complimenti anche a De Robbio per essere stato il primo eletto in assoluto e a Ruzzo per aver comunque ottenuto un buon risultato essendo la prima esperienza e la giovane età.
Auguri a tutta la lista La Campana.
Ieri abbiamo assistito alla vittoria della coerenza, della serietà e dell'impegno sincero.
Ha vinto il sindaco e la lista del popolo e per il popolo.
Con l'augurio che la civiltà e l'espressione SINCERA della volontà popolare dimostrata in questa tornata elettorale e nella storia di sempre di Pietramelara contagi anche i paesi vicini.
Pietramelara sorridi perché ha vinto IL POPOLO SOVRANO.
Pietro Rotondo
Posta un commento